EKRAN
SES
ALICILAR
BAĞLANTILAR
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
ENERJİ ve TASARIM
EBAT & AĞIRLIK
GENEL ÖZELLİKLERÜRÜNLER YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN ÜCRETSİZ KURULUM VE MONTAJ YAPILMAKTADIR
SATIŞLARIMIZ İSTANBUL İÇERİSİNE KENDİ ARAÇLARIMIZ İLE SEVK EDİLMEKTEDİR
(İL DIŞI İÇİN WhatsApp ÜZERİNDEN BİLGİ ALINIZ )
İSTANBUL İÇİ SAAT 17:30'A KADAR YAPILAN SİPARİŞLER
ERTESİ GÜN TESLİM
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.999,00 TL | 86.999,00 TL |
| 2 | 43.499,50 TL | 86.999,00 TL |
| 3 | 28.999,67 TL | 86.999,00 TL |
| 4 | 22.184,75 TL | 88.738,98 TL |
| 5 | 18.095,79 TL | 90.478,96 TL |
| 6 | 15.369,82 TL | 92.218,94 TL |
| 7 | 13.422,70 TL | 93.958,92 TL |
| 8 | 11.962,36 TL | 95.698,90 TL |
| 9 | 10.826,54 TL | 97.438,88 TL |
| 10 | 9.917,89 TL | 99.178,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.999,00 TL | 86.999,00 TL |
| 2 | 43.499,50 TL | 86.999,00 TL |
| 3 | 28.999,67 TL | 86.999,00 TL |
| 4 | 22.184,75 TL | 88.738,98 TL |
| 5 | 18.095,79 TL | 90.478,96 TL |
| 6 | 15.369,82 TL | 92.218,94 TL |
| 7 | 13.422,70 TL | 93.958,92 TL |
| 8 | 11.962,36 TL | 95.698,90 TL |
| 9 | 10.826,54 TL | 97.438,88 TL |
| 10 | 9.917,89 TL | 99.178,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.999,00 TL | 86.999,00 TL |
| 2 | 43.499,50 TL | 86.999,00 TL |
| 3 | 28.999,67 TL | 86.999,00 TL |
| 4 | 22.184,75 TL | 88.738,98 TL |
| 5 | 18.095,79 TL | 90.478,96 TL |
| 6 | 15.369,82 TL | 92.218,94 TL |
| 7 | 13.422,70 TL | 93.958,92 TL |
| 8 | 11.962,36 TL | 95.698,90 TL |
| 9 | 10.826,54 TL | 97.438,88 TL |
| 10 | 9.917,89 TL | 99.178,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.999,00 TL | 86.999,00 TL |
| 2 | 43.499,50 TL | 86.999,00 TL |
| 3 | 28.999,67 TL | 86.999,00 TL |
| 4 | 22.184,75 TL | 88.738,98 TL |
| 5 | 18.095,79 TL | 90.478,96 TL |
| 6 | 15.369,82 TL | 92.218,94 TL |
| 7 | 13.422,70 TL | 93.958,92 TL |
| 8 | 11.962,36 TL | 95.698,90 TL |
| 9 | 10.826,54 TL | 97.438,88 TL |
| 10 | 9.917,89 TL | 99.178,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.999,00 TL | 86.999,00 TL |
| 2 | 43.499,50 TL | 86.999,00 TL |
| 3 | 28.999,67 TL | 86.999,00 TL |
| 4 | 22.184,75 TL | 88.738,98 TL |
| 5 | 18.095,79 TL | 90.478,96 TL |
| 6 | 15.369,82 TL | 92.218,94 TL |
| 7 | 13.422,70 TL | 93.958,92 TL |
| 8 | 11.962,36 TL | 95.698,90 TL |
| 9 | 10.826,54 TL | 97.438,88 TL |
| 10 | 9.917,89 TL | 99.178,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.999,00 TL | 86.999,00 TL |
| 2 | 43.499,50 TL | 86.999,00 TL |
| 3 | 28.999,67 TL | 86.999,00 TL |
| 4 | 22.184,75 TL | 88.738,98 TL |
| 5 | 18.095,79 TL | 90.478,96 TL |
| 6 | 15.369,82 TL | 92.218,94 TL |
| 7 | 13.422,70 TL | 93.958,92 TL |
| 8 | 11.962,36 TL | 95.698,90 TL |
| 9 | 10.826,54 TL | 97.438,88 TL |
| 10 | 9.917,89 TL | 99.178,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.999,00 TL | 86.999,00 TL |
| 2 | 43.499,50 TL | 86.999,00 TL |
| 3 | 28.999,67 TL | 86.999,00 TL |
| 4 | 22.184,75 TL | 88.738,98 TL |
| 5 | 18.095,79 TL | 90.478,96 TL |
| 6 | 15.369,82 TL | 92.218,94 TL |
| 7 | 13.422,70 TL | 93.958,92 TL |
| 8 | 11.962,36 TL | 95.698,90 TL |
| 9 | 10.826,54 TL | 97.438,88 TL |
| 10 | 9.917,89 TL | 99.178,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.999,00 TL | 86.999,00 TL |
| 2 | 43.499,50 TL | 86.999,00 TL |
| 3 | 28.999,67 TL | 86.999,00 TL |
| 4 | 22.184,75 TL | 88.738,98 TL |
| 5 | 18.095,79 TL | 90.478,96 TL |
| 6 | 15.369,82 TL | 92.218,94 TL |
| 7 | 13.422,70 TL | 93.958,92 TL |
| 8 | 11.962,36 TL | 95.698,90 TL |
| 9 | 10.826,54 TL | 97.438,88 TL |
| 10 | 9.917,89 TL | 99.178,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.999,00 TL | 86.999,00 TL |
| 2 | 43.499,50 TL | 86.999,00 TL |
| 3 | 28.999,67 TL | 86.999,00 TL |
| 4 | 22.184,75 TL | 88.738,98 TL |
| 5 | 18.095,79 TL | 90.478,96 TL |
| 6 | 15.369,82 TL | 92.218,94 TL |
| 7 | 13.422,70 TL | 93.958,92 TL |
| 8 | 11.962,36 TL | 95.698,90 TL |
| 9 | 10.826,54 TL | 97.438,88 TL |
| 10 | 9.917,89 TL | 99.178,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |










