1.61 kW
ÜRÜNLER YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN ÜCRETSİZ KURULUM VE MONTAJ YAPILMAKTADIR
SATIŞLARIMIZ İSTANBUL İÇERİSİNE KENDİ ARAÇLARIMIZ İLE SEVK EDİLMEKTEDİR
(İL DIŞI İÇİN WhatsApp ÜZERİNDEN BİLGİ ALINIZ )
İSTANBUL İÇİ SAAT 17:30'A KADAR YAPILAN SİPARİŞLER
ERTESİ GÜN TESLİM
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.999,00 TL | 68.999,00 TL |
| 2 | 34.499,50 TL | 68.999,00 TL |
| 3 | 22.999,67 TL | 68.999,00 TL |
| 4 | 17.594,75 TL | 70.378,98 TL |
| 5 | 14.351,79 TL | 71.758,96 TL |
| 6 | 12.189,82 TL | 73.138,94 TL |
| 7 | 10.645,56 TL | 74.518,92 TL |
| 8 | 9.487,36 TL | 75.898,90 TL |
| 9 | 8.586,54 TL | 77.278,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.999,00 TL | 68.999,00 TL |
| 2 | 34.499,50 TL | 68.999,00 TL |
| 3 | 22.999,67 TL | 68.999,00 TL |
| 4 | 17.594,75 TL | 70.378,98 TL |
| 5 | 14.351,79 TL | 71.758,96 TL |
| 6 | 12.189,82 TL | 73.138,94 TL |
| 7 | 10.645,56 TL | 74.518,92 TL |
| 8 | 9.487,36 TL | 75.898,90 TL |
| 9 | 8.586,54 TL | 77.278,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.999,00 TL | 68.999,00 TL |
| 2 | 34.499,50 TL | 68.999,00 TL |
| 3 | 22.999,67 TL | 68.999,00 TL |
| 4 | 17.594,75 TL | 70.378,98 TL |
| 5 | 14.351,79 TL | 71.758,96 TL |
| 6 | 12.189,82 TL | 73.138,94 TL |
| 7 | 10.645,56 TL | 74.518,92 TL |
| 8 | 9.487,36 TL | 75.898,90 TL |
| 9 | 8.586,54 TL | 77.278,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.999,00 TL | 68.999,00 TL |
| 2 | 34.499,50 TL | 68.999,00 TL |
| 3 | 22.999,67 TL | 68.999,00 TL |
| 4 | 17.594,75 TL | 70.378,98 TL |
| 5 | 14.351,79 TL | 71.758,96 TL |
| 6 | 12.189,82 TL | 73.138,94 TL |
| 7 | 10.645,56 TL | 74.518,92 TL |
| 8 | 9.487,36 TL | 75.898,90 TL |
| 9 | 8.586,54 TL | 77.278,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.999,00 TL | 68.999,00 TL |
| 2 | 34.499,50 TL | 68.999,00 TL |
| 3 | 22.999,67 TL | 68.999,00 TL |
| 4 | 17.594,75 TL | 70.378,98 TL |
| 5 | 14.351,79 TL | 71.758,96 TL |
| 6 | 12.189,82 TL | 73.138,94 TL |
| 7 | 10.645,56 TL | 74.518,92 TL |
| 8 | 9.487,36 TL | 75.898,90 TL |
| 9 | 8.586,54 TL | 77.278,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.999,00 TL | 68.999,00 TL |
| 2 | 34.499,50 TL | 68.999,00 TL |
| 3 | 22.999,67 TL | 68.999,00 TL |
| 4 | 17.594,75 TL | 70.378,98 TL |
| 5 | 14.351,79 TL | 71.758,96 TL |
| 6 | 12.189,82 TL | 73.138,94 TL |
| 7 | 10.645,56 TL | 74.518,92 TL |
| 8 | 9.487,36 TL | 75.898,90 TL |
| 9 | 8.586,54 TL | 77.278,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.999,00 TL | 68.999,00 TL |
| 2 | 34.499,50 TL | 68.999,00 TL |
| 3 | 22.999,67 TL | 68.999,00 TL |
| 4 | 17.594,75 TL | 70.378,98 TL |
| 5 | 14.351,79 TL | 71.758,96 TL |
| 6 | 12.189,82 TL | 73.138,94 TL |
| 7 | 10.645,56 TL | 74.518,92 TL |
| 8 | 9.487,36 TL | 75.898,90 TL |
| 9 | 8.586,54 TL | 77.278,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.999,00 TL | 68.999,00 TL |
| 2 | 34.499,50 TL | 68.999,00 TL |
| 3 | 22.999,67 TL | 68.999,00 TL |
| 4 | 17.594,75 TL | 70.378,98 TL |
| 5 | 14.351,79 TL | 71.758,96 TL |
| 6 | 12.189,82 TL | 73.138,94 TL |
| 7 | 10.645,56 TL | 74.518,92 TL |
| 8 | 9.487,36 TL | 75.898,90 TL |
| 9 | 8.586,54 TL | 77.278,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.999,00 TL | 68.999,00 TL |
| 2 | 34.499,50 TL | 68.999,00 TL |
| 3 | 22.999,67 TL | 68.999,00 TL |
| 4 | 17.594,75 TL | 70.378,98 TL |
| 5 | 14.351,79 TL | 71.758,96 TL |
| 6 | 12.189,82 TL | 73.138,94 TL |
| 7 | 10.645,56 TL | 74.518,92 TL |
| 8 | 9.487,36 TL | 75.898,90 TL |
| 9 | 8.586,54 TL | 77.278,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |







