Toplam (Litre)
188 ℓ
Net Ağırlık (kg)
47 kg
Soğutma Tipi
Frost
Toplam (Litre)
188 ℓ
Net Boyut (GxYxD) (mm)
545 x 1470 x 630 mm
Ambalaj Genişliği (mm)
576 mm
Ambalaj Yüksekliği (mm)
1515 mm
Ambalaj Derinliği (mm)
678 mm
Net Weight (kg)
47 kg
Ambalaj Ağırlığı (kg)
51 kg
Soğutma Tipi
Frost
Sıcaklık Aralığı
-24~-18 ℃
Raf Sayısı (Toplam)
2 EA
Çekmece Sayısı
4 EA
Kompresör
AC
Soğutucu Akışkan
R-600a
Gösterge Tipi
Ayar Topuzu
Kapı Kolu
Kolay Tutma Sapı
Renk
Beyaz
Ses Seviyesi
43 dBA
İklim Sınıfı
SN-T
Enerji Tüketimi
196 kWh/year
Enerji Verimlilik Sınıfı
E
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.999,00 TL | 22.999,00 TL |
| 2 | 11.499,50 TL | 22.999,00 TL |
| 3 | 7.666,33 TL | 22.999,00 TL |
| 4 | 5.864,75 TL | 23.458,98 TL |
| 5 | 4.783,79 TL | 23.918,96 TL |
| 6 | 4.063,16 TL | 24.378,94 TL |
| 7 | 3.548,42 TL | 24.838,92 TL |
| 8 | 3.162,36 TL | 25.298,90 TL |
| 9 | 2.862,10 TL | 25.758,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.999,00 TL | 22.999,00 TL |
| 2 | 11.499,50 TL | 22.999,00 TL |
| 3 | 7.666,33 TL | 22.999,00 TL |
| 4 | 5.864,75 TL | 23.458,98 TL |
| 5 | 4.783,79 TL | 23.918,96 TL |
| 6 | 4.063,16 TL | 24.378,94 TL |
| 7 | 3.548,42 TL | 24.838,92 TL |
| 8 | 3.162,36 TL | 25.298,90 TL |
| 9 | 2.862,10 TL | 25.758,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.999,00 TL | 22.999,00 TL |
| 2 | 11.499,50 TL | 22.999,00 TL |
| 3 | 7.666,33 TL | 22.999,00 TL |
| 4 | 5.864,75 TL | 23.458,98 TL |
| 5 | 4.783,79 TL | 23.918,96 TL |
| 6 | 4.063,16 TL | 24.378,94 TL |
| 7 | 3.548,42 TL | 24.838,92 TL |
| 8 | 3.162,36 TL | 25.298,90 TL |
| 9 | 2.862,10 TL | 25.758,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.999,00 TL | 22.999,00 TL |
| 2 | 11.499,50 TL | 22.999,00 TL |
| 3 | 7.666,33 TL | 22.999,00 TL |
| 4 | 5.864,75 TL | 23.458,98 TL |
| 5 | 4.783,79 TL | 23.918,96 TL |
| 6 | 4.063,16 TL | 24.378,94 TL |
| 7 | 3.548,42 TL | 24.838,92 TL |
| 8 | 3.162,36 TL | 25.298,90 TL |
| 9 | 2.862,10 TL | 25.758,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.999,00 TL | 22.999,00 TL |
| 2 | 11.499,50 TL | 22.999,00 TL |
| 3 | 7.666,33 TL | 22.999,00 TL |
| 4 | 5.864,75 TL | 23.458,98 TL |
| 5 | 4.783,79 TL | 23.918,96 TL |
| 6 | 4.063,16 TL | 24.378,94 TL |
| 7 | 3.548,42 TL | 24.838,92 TL |
| 8 | 3.162,36 TL | 25.298,90 TL |
| 9 | 2.862,10 TL | 25.758,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.999,00 TL | 22.999,00 TL |
| 2 | 11.499,50 TL | 22.999,00 TL |
| 3 | 7.666,33 TL | 22.999,00 TL |
| 4 | 5.864,75 TL | 23.458,98 TL |
| 5 | 4.783,79 TL | 23.918,96 TL |
| 6 | 4.063,16 TL | 24.378,94 TL |
| 7 | 3.548,42 TL | 24.838,92 TL |
| 8 | 3.162,36 TL | 25.298,90 TL |
| 9 | 2.862,10 TL | 25.758,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.999,00 TL | 22.999,00 TL |
| 2 | 11.499,50 TL | 22.999,00 TL |
| 3 | 7.666,33 TL | 22.999,00 TL |
| 4 | 5.864,75 TL | 23.458,98 TL |
| 5 | 4.783,79 TL | 23.918,96 TL |
| 6 | 4.063,16 TL | 24.378,94 TL |
| 7 | 3.548,42 TL | 24.838,92 TL |
| 8 | 3.162,36 TL | 25.298,90 TL |
| 9 | 2.862,10 TL | 25.758,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.999,00 TL | 22.999,00 TL |
| 2 | 11.499,50 TL | 22.999,00 TL |
| 3 | 7.666,33 TL | 22.999,00 TL |
| 4 | 5.864,75 TL | 23.458,98 TL |
| 5 | 4.783,79 TL | 23.918,96 TL |
| 6 | 4.063,16 TL | 24.378,94 TL |
| 7 | 3.548,42 TL | 24.838,92 TL |
| 8 | 3.162,36 TL | 25.298,90 TL |
| 9 | 2.862,10 TL | 25.758,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.999,00 TL | 22.999,00 TL |
| 2 | 11.499,50 TL | 22.999,00 TL |
| 3 | 7.666,33 TL | 22.999,00 TL |
| 4 | 5.864,75 TL | 23.458,98 TL |
| 5 | 4.783,79 TL | 23.918,96 TL |
| 6 | 4.063,16 TL | 24.378,94 TL |
| 7 | 3.548,42 TL | 24.838,92 TL |
| 8 | 3.162,36 TL | 25.298,90 TL |
| 9 | 2.862,10 TL | 25.758,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |


