EKRAN
BATARYA
KAMERA
TEMEL DONANIM
TASARIM
İŞLETİM SİSTEMİ
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
ÇOKLU ORTAM
ÖZELLİKLER
DİĞER BAĞLANTILAR
AB ÜRÜN KAYIT ve ENERJİ ETİKETİ
TEMEL BİLGİLER
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.999,00 TL | 28.999,00 TL |
| 2 | 14.499,50 TL | 28.999,00 TL |
| 3 | 9.666,33 TL | 28.999,00 TL |
| 4 | 7.394,75 TL | 29.578,98 TL |
| 5 | 6.031,79 TL | 30.158,96 TL |
| 6 | 5.123,16 TL | 30.738,94 TL |
| 7 | 4.474,13 TL | 31.318,92 TL |
| 8 | 3.987,36 TL | 31.898,90 TL |
| 9 | 3.608,76 TL | 32.478,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.999,00 TL | 28.999,00 TL |
| 2 | 14.499,50 TL | 28.999,00 TL |
| 3 | 9.666,33 TL | 28.999,00 TL |
| 4 | 7.394,75 TL | 29.578,98 TL |
| 5 | 6.031,79 TL | 30.158,96 TL |
| 6 | 5.123,16 TL | 30.738,94 TL |
| 7 | 4.474,13 TL | 31.318,92 TL |
| 8 | 3.987,36 TL | 31.898,90 TL |
| 9 | 3.608,76 TL | 32.478,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.999,00 TL | 28.999,00 TL |
| 2 | 14.499,50 TL | 28.999,00 TL |
| 3 | 9.666,33 TL | 28.999,00 TL |
| 4 | 7.394,75 TL | 29.578,98 TL |
| 5 | 6.031,79 TL | 30.158,96 TL |
| 6 | 5.123,16 TL | 30.738,94 TL |
| 7 | 4.474,13 TL | 31.318,92 TL |
| 8 | 3.987,36 TL | 31.898,90 TL |
| 9 | 3.608,76 TL | 32.478,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.999,00 TL | 28.999,00 TL |
| 2 | 14.499,50 TL | 28.999,00 TL |
| 3 | 9.666,33 TL | 28.999,00 TL |
| 4 | 7.394,75 TL | 29.578,98 TL |
| 5 | 6.031,79 TL | 30.158,96 TL |
| 6 | 5.123,16 TL | 30.738,94 TL |
| 7 | 4.474,13 TL | 31.318,92 TL |
| 8 | 3.987,36 TL | 31.898,90 TL |
| 9 | 3.608,76 TL | 32.478,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.999,00 TL | 28.999,00 TL |
| 2 | 14.499,50 TL | 28.999,00 TL |
| 3 | 9.666,33 TL | 28.999,00 TL |
| 4 | 7.394,75 TL | 29.578,98 TL |
| 5 | 6.031,79 TL | 30.158,96 TL |
| 6 | 5.123,16 TL | 30.738,94 TL |
| 7 | 4.474,13 TL | 31.318,92 TL |
| 8 | 3.987,36 TL | 31.898,90 TL |
| 9 | 3.608,76 TL | 32.478,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.999,00 TL | 28.999,00 TL |
| 2 | 14.499,50 TL | 28.999,00 TL |
| 3 | 9.666,33 TL | 28.999,00 TL |
| 4 | 7.394,75 TL | 29.578,98 TL |
| 5 | 6.031,79 TL | 30.158,96 TL |
| 6 | 5.123,16 TL | 30.738,94 TL |
| 7 | 4.474,13 TL | 31.318,92 TL |
| 8 | 3.987,36 TL | 31.898,90 TL |
| 9 | 3.608,76 TL | 32.478,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.999,00 TL | 28.999,00 TL |
| 2 | 14.499,50 TL | 28.999,00 TL |
| 3 | 9.666,33 TL | 28.999,00 TL |
| 4 | 7.394,75 TL | 29.578,98 TL |
| 5 | 6.031,79 TL | 30.158,96 TL |
| 6 | 5.123,16 TL | 30.738,94 TL |
| 7 | 4.474,13 TL | 31.318,92 TL |
| 8 | 3.987,36 TL | 31.898,90 TL |
| 9 | 3.608,76 TL | 32.478,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.999,00 TL | 28.999,00 TL |
| 2 | 14.499,50 TL | 28.999,00 TL |
| 3 | 9.666,33 TL | 28.999,00 TL |
| 4 | 7.394,75 TL | 29.578,98 TL |
| 5 | 6.031,79 TL | 30.158,96 TL |
| 6 | 5.123,16 TL | 30.738,94 TL |
| 7 | 4.474,13 TL | 31.318,92 TL |
| 8 | 3.987,36 TL | 31.898,90 TL |
| 9 | 3.608,76 TL | 32.478,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.999,00 TL | 28.999,00 TL |
| 2 | 14.499,50 TL | 28.999,00 TL |
| 3 | 9.666,33 TL | 28.999,00 TL |
| 4 | 7.394,75 TL | 29.578,98 TL |
| 5 | 6.031,79 TL | 30.158,96 TL |
| 6 | 5.123,16 TL | 30.738,94 TL |
| 7 | 4.474,13 TL | 31.318,92 TL |
| 8 | 3.987,36 TL | 31.898,90 TL |
| 9 | 3.608,76 TL | 32.478,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








