EKRAN
BATARYA
KAMERA
TEMEL DONANIM
TASARIM
AĞ BAĞLANTILARI
İŞLETİM SİSTEMİ
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
ÇOKLU ORTAM
ÖZELLİKLER
DİĞER BAĞLANTILAR
AB ÜRÜN KAYIT ve ENERJİ ETİKETİ
TEMEL BİLGİLER
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.999,00 TL | 79.999,00 TL |
| 2 | 39.999,50 TL | 79.999,00 TL |
| 3 | 26.666,33 TL | 79.999,00 TL |
| 4 | 20.399,75 TL | 81.598,98 TL |
| 5 | 16.639,79 TL | 83.198,96 TL |
| 6 | 14.133,16 TL | 84.798,94 TL |
| 7 | 12.342,70 TL | 86.398,92 TL |
| 8 | 10.999,86 TL | 87.998,90 TL |
| 9 | 9.955,43 TL | 89.598,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.999,00 TL | 79.999,00 TL |
| 2 | 39.999,50 TL | 79.999,00 TL |
| 3 | 26.666,33 TL | 79.999,00 TL |
| 4 | 20.399,75 TL | 81.598,98 TL |
| 5 | 16.639,79 TL | 83.198,96 TL |
| 6 | 14.133,16 TL | 84.798,94 TL |
| 7 | 12.342,70 TL | 86.398,92 TL |
| 8 | 10.999,86 TL | 87.998,90 TL |
| 9 | 9.955,43 TL | 89.598,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.999,00 TL | 79.999,00 TL |
| 2 | 39.999,50 TL | 79.999,00 TL |
| 3 | 26.666,33 TL | 79.999,00 TL |
| 4 | 20.399,75 TL | 81.598,98 TL |
| 5 | 16.639,79 TL | 83.198,96 TL |
| 6 | 14.133,16 TL | 84.798,94 TL |
| 7 | 12.342,70 TL | 86.398,92 TL |
| 8 | 10.999,86 TL | 87.998,90 TL |
| 9 | 9.955,43 TL | 89.598,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.999,00 TL | 79.999,00 TL |
| 2 | 39.999,50 TL | 79.999,00 TL |
| 3 | 26.666,33 TL | 79.999,00 TL |
| 4 | 20.399,75 TL | 81.598,98 TL |
| 5 | 16.639,79 TL | 83.198,96 TL |
| 6 | 14.133,16 TL | 84.798,94 TL |
| 7 | 12.342,70 TL | 86.398,92 TL |
| 8 | 10.999,86 TL | 87.998,90 TL |
| 9 | 9.955,43 TL | 89.598,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.999,00 TL | 79.999,00 TL |
| 2 | 39.999,50 TL | 79.999,00 TL |
| 3 | 26.666,33 TL | 79.999,00 TL |
| 4 | 20.399,75 TL | 81.598,98 TL |
| 5 | 16.639,79 TL | 83.198,96 TL |
| 6 | 14.133,16 TL | 84.798,94 TL |
| 7 | 12.342,70 TL | 86.398,92 TL |
| 8 | 10.999,86 TL | 87.998,90 TL |
| 9 | 9.955,43 TL | 89.598,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.999,00 TL | 79.999,00 TL |
| 2 | 39.999,50 TL | 79.999,00 TL |
| 3 | 26.666,33 TL | 79.999,00 TL |
| 4 | 20.399,75 TL | 81.598,98 TL |
| 5 | 16.639,79 TL | 83.198,96 TL |
| 6 | 14.133,16 TL | 84.798,94 TL |
| 7 | 12.342,70 TL | 86.398,92 TL |
| 8 | 10.999,86 TL | 87.998,90 TL |
| 9 | 9.955,43 TL | 89.598,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.999,00 TL | 79.999,00 TL |
| 2 | 39.999,50 TL | 79.999,00 TL |
| 3 | 26.666,33 TL | 79.999,00 TL |
| 4 | 20.399,75 TL | 81.598,98 TL |
| 5 | 16.639,79 TL | 83.198,96 TL |
| 6 | 14.133,16 TL | 84.798,94 TL |
| 7 | 12.342,70 TL | 86.398,92 TL |
| 8 | 10.999,86 TL | 87.998,90 TL |
| 9 | 9.955,43 TL | 89.598,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.999,00 TL | 79.999,00 TL |
| 2 | 39.999,50 TL | 79.999,00 TL |
| 3 | 26.666,33 TL | 79.999,00 TL |
| 4 | 20.399,75 TL | 81.598,98 TL |
| 5 | 16.639,79 TL | 83.198,96 TL |
| 6 | 14.133,16 TL | 84.798,94 TL |
| 7 | 12.342,70 TL | 86.398,92 TL |
| 8 | 10.999,86 TL | 87.998,90 TL |
| 9 | 9.955,43 TL | 89.598,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.999,00 TL | 79.999,00 TL |
| 2 | 39.999,50 TL | 79.999,00 TL |
| 3 | 26.666,33 TL | 79.999,00 TL |
| 4 | 20.399,75 TL | 81.598,98 TL |
| 5 | 16.639,79 TL | 83.198,96 TL |
| 6 | 14.133,16 TL | 84.798,94 TL |
| 7 | 12.342,70 TL | 86.398,92 TL |
| 8 | 10.999,86 TL | 87.998,90 TL |
| 9 | 9.955,43 TL | 89.598,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








