| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82.999,00 TL | 82.999,00 TL |
| 2 | 41.499,50 TL | 82.999,00 TL |
| 3 | 27.666,33 TL | 82.999,00 TL |
| 4 | 21.164,75 TL | 84.658,98 TL |
| 5 | 17.263,79 TL | 86.318,96 TL |
| 6 | 14.663,16 TL | 87.978,94 TL |
| 7 | 12.805,56 TL | 89.638,92 TL |
| 8 | 11.412,36 TL | 91.298,90 TL |
| 9 | 10.328,76 TL | 92.958,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82.999,00 TL | 82.999,00 TL |
| 2 | 41.499,50 TL | 82.999,00 TL |
| 3 | 27.666,33 TL | 82.999,00 TL |
| 4 | 21.164,75 TL | 84.658,98 TL |
| 5 | 17.263,79 TL | 86.318,96 TL |
| 6 | 14.663,16 TL | 87.978,94 TL |
| 7 | 12.805,56 TL | 89.638,92 TL |
| 8 | 11.412,36 TL | 91.298,90 TL |
| 9 | 10.328,76 TL | 92.958,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82.999,00 TL | 82.999,00 TL |
| 2 | 41.499,50 TL | 82.999,00 TL |
| 3 | 27.666,33 TL | 82.999,00 TL |
| 4 | 21.164,75 TL | 84.658,98 TL |
| 5 | 17.263,79 TL | 86.318,96 TL |
| 6 | 14.663,16 TL | 87.978,94 TL |
| 7 | 12.805,56 TL | 89.638,92 TL |
| 8 | 11.412,36 TL | 91.298,90 TL |
| 9 | 10.328,76 TL | 92.958,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82.999,00 TL | 82.999,00 TL |
| 2 | 41.499,50 TL | 82.999,00 TL |
| 3 | 27.666,33 TL | 82.999,00 TL |
| 4 | 21.164,75 TL | 84.658,98 TL |
| 5 | 17.263,79 TL | 86.318,96 TL |
| 6 | 14.663,16 TL | 87.978,94 TL |
| 7 | 12.805,56 TL | 89.638,92 TL |
| 8 | 11.412,36 TL | 91.298,90 TL |
| 9 | 10.328,76 TL | 92.958,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82.999,00 TL | 82.999,00 TL |
| 2 | 41.499,50 TL | 82.999,00 TL |
| 3 | 27.666,33 TL | 82.999,00 TL |
| 4 | 21.164,75 TL | 84.658,98 TL |
| 5 | 17.263,79 TL | 86.318,96 TL |
| 6 | 14.663,16 TL | 87.978,94 TL |
| 7 | 12.805,56 TL | 89.638,92 TL |
| 8 | 11.412,36 TL | 91.298,90 TL |
| 9 | 10.328,76 TL | 92.958,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82.999,00 TL | 82.999,00 TL |
| 2 | 41.499,50 TL | 82.999,00 TL |
| 3 | 27.666,33 TL | 82.999,00 TL |
| 4 | 21.164,75 TL | 84.658,98 TL |
| 5 | 17.263,79 TL | 86.318,96 TL |
| 6 | 14.663,16 TL | 87.978,94 TL |
| 7 | 12.805,56 TL | 89.638,92 TL |
| 8 | 11.412,36 TL | 91.298,90 TL |
| 9 | 10.328,76 TL | 92.958,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82.999,00 TL | 82.999,00 TL |
| 2 | 41.499,50 TL | 82.999,00 TL |
| 3 | 27.666,33 TL | 82.999,00 TL |
| 4 | 21.164,75 TL | 84.658,98 TL |
| 5 | 17.263,79 TL | 86.318,96 TL |
| 6 | 14.663,16 TL | 87.978,94 TL |
| 7 | 12.805,56 TL | 89.638,92 TL |
| 8 | 11.412,36 TL | 91.298,90 TL |
| 9 | 10.328,76 TL | 92.958,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82.999,00 TL | 82.999,00 TL |
| 2 | 41.499,50 TL | 82.999,00 TL |
| 3 | 27.666,33 TL | 82.999,00 TL |
| 4 | 21.164,75 TL | 84.658,98 TL |
| 5 | 17.263,79 TL | 86.318,96 TL |
| 6 | 14.663,16 TL | 87.978,94 TL |
| 7 | 12.805,56 TL | 89.638,92 TL |
| 8 | 11.412,36 TL | 91.298,90 TL |
| 9 | 10.328,76 TL | 92.958,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 82.999,00 TL | 82.999,00 TL |
| 2 | 41.499,50 TL | 82.999,00 TL |
| 3 | 27.666,33 TL | 82.999,00 TL |
| 4 | 21.164,75 TL | 84.658,98 TL |
| 5 | 17.263,79 TL | 86.318,96 TL |
| 6 | 14.663,16 TL | 87.978,94 TL |
| 7 | 12.805,56 TL | 89.638,92 TL |
| 8 | 11.412,36 TL | 91.298,90 TL |
| 9 | 10.328,76 TL | 92.958,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








