EKRAN
SES
ALICILAR
BAĞLANTILAR
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
ENERJİ ve TASARIM
EBAT & AĞIRLIK
GENEL ÖZELLİKLERÜRÜNLER YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN ÜCRETSİZ KURULUM VE MONTAJ YAPILMAKTADIR
SATIŞLARIMIZ İSTANBUL İÇERİSİNE KENDİ ARAÇLARIMIZ İLE SEVK EDİLMEKTEDİR
(İL DIŞI İÇİN WhatsApp ÜZERİNDEN BİLGİ ALINIZ )
İSTANBUL İÇİ SAAT 17:30'A KADAR YAPILAN SİPARİŞLER
ERTESİ GÜN TESLİM
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.999,00 TL | 69.999,00 TL |
| 2 | 34.999,50 TL | 69.999,00 TL |
| 3 | 23.333,00 TL | 69.999,00 TL |
| 4 | 17.849,75 TL | 71.398,98 TL |
| 5 | 14.559,79 TL | 72.798,96 TL |
| 6 | 12.366,49 TL | 74.198,94 TL |
| 7 | 10.799,85 TL | 75.598,92 TL |
| 8 | 9.624,86 TL | 76.998,90 TL |
| 9 | 8.710,99 TL | 78.398,88 TL |
| 10 | 7.979,89 TL | 79.798,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.999,00 TL | 69.999,00 TL |
| 2 | 34.999,50 TL | 69.999,00 TL |
| 3 | 23.333,00 TL | 69.999,00 TL |
| 4 | 17.849,75 TL | 71.398,98 TL |
| 5 | 14.559,79 TL | 72.798,96 TL |
| 6 | 12.366,49 TL | 74.198,94 TL |
| 7 | 10.799,85 TL | 75.598,92 TL |
| 8 | 9.624,86 TL | 76.998,90 TL |
| 9 | 8.710,99 TL | 78.398,88 TL |
| 10 | 7.979,89 TL | 79.798,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.999,00 TL | 69.999,00 TL |
| 2 | 34.999,50 TL | 69.999,00 TL |
| 3 | 23.333,00 TL | 69.999,00 TL |
| 4 | 17.849,75 TL | 71.398,98 TL |
| 5 | 14.559,79 TL | 72.798,96 TL |
| 6 | 12.366,49 TL | 74.198,94 TL |
| 7 | 10.799,85 TL | 75.598,92 TL |
| 8 | 9.624,86 TL | 76.998,90 TL |
| 9 | 8.710,99 TL | 78.398,88 TL |
| 10 | 7.979,89 TL | 79.798,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.999,00 TL | 69.999,00 TL |
| 2 | 34.999,50 TL | 69.999,00 TL |
| 3 | 23.333,00 TL | 69.999,00 TL |
| 4 | 17.849,75 TL | 71.398,98 TL |
| 5 | 14.559,79 TL | 72.798,96 TL |
| 6 | 12.366,49 TL | 74.198,94 TL |
| 7 | 10.799,85 TL | 75.598,92 TL |
| 8 | 9.624,86 TL | 76.998,90 TL |
| 9 | 8.710,99 TL | 78.398,88 TL |
| 10 | 7.979,89 TL | 79.798,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.999,00 TL | 69.999,00 TL |
| 2 | 34.999,50 TL | 69.999,00 TL |
| 3 | 23.333,00 TL | 69.999,00 TL |
| 4 | 17.849,75 TL | 71.398,98 TL |
| 5 | 14.559,79 TL | 72.798,96 TL |
| 6 | 12.366,49 TL | 74.198,94 TL |
| 7 | 10.799,85 TL | 75.598,92 TL |
| 8 | 9.624,86 TL | 76.998,90 TL |
| 9 | 8.710,99 TL | 78.398,88 TL |
| 10 | 7.979,89 TL | 79.798,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.999,00 TL | 69.999,00 TL |
| 2 | 34.999,50 TL | 69.999,00 TL |
| 3 | 23.333,00 TL | 69.999,00 TL |
| 4 | 17.849,75 TL | 71.398,98 TL |
| 5 | 14.559,79 TL | 72.798,96 TL |
| 6 | 12.366,49 TL | 74.198,94 TL |
| 7 | 10.799,85 TL | 75.598,92 TL |
| 8 | 9.624,86 TL | 76.998,90 TL |
| 9 | 8.710,99 TL | 78.398,88 TL |
| 10 | 7.979,89 TL | 79.798,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.999,00 TL | 69.999,00 TL |
| 2 | 34.999,50 TL | 69.999,00 TL |
| 3 | 23.333,00 TL | 69.999,00 TL |
| 4 | 17.849,75 TL | 71.398,98 TL |
| 5 | 14.559,79 TL | 72.798,96 TL |
| 6 | 12.366,49 TL | 74.198,94 TL |
| 7 | 10.799,85 TL | 75.598,92 TL |
| 8 | 9.624,86 TL | 76.998,90 TL |
| 9 | 8.710,99 TL | 78.398,88 TL |
| 10 | 7.979,89 TL | 79.798,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.999,00 TL | 69.999,00 TL |
| 2 | 34.999,50 TL | 69.999,00 TL |
| 3 | 23.333,00 TL | 69.999,00 TL |
| 4 | 17.849,75 TL | 71.398,98 TL |
| 5 | 14.559,79 TL | 72.798,96 TL |
| 6 | 12.366,49 TL | 74.198,94 TL |
| 7 | 10.799,85 TL | 75.598,92 TL |
| 8 | 9.624,86 TL | 76.998,90 TL |
| 9 | 8.710,99 TL | 78.398,88 TL |
| 10 | 7.979,89 TL | 79.798,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 69.999,00 TL | 69.999,00 TL |
| 2 | 34.999,50 TL | 69.999,00 TL |
| 3 | 23.333,00 TL | 69.999,00 TL |
| 4 | 17.849,75 TL | 71.398,98 TL |
| 5 | 14.559,79 TL | 72.798,96 TL |
| 6 | 12.366,49 TL | 74.198,94 TL |
| 7 | 10.799,85 TL | 75.598,92 TL |
| 8 | 9.624,86 TL | 76.998,90 TL |
| 9 | 8.710,99 TL | 78.398,88 TL |
| 10 | 7.979,89 TL | 79.798,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |










