EKRAN
SES
ALICILAR
BAĞLANTILAR
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
ENERJİ ve TASARIM
EBAT & AĞIRLIKÜRÜNLER YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN ÜCRETSİZ KURULUM VE MONTAJ YAPILMAKTADIR
SATIŞLARIMIZ İSTANBUL İÇERİSİNE KENDİ ARAÇLARIMIZ İLE SEVK EDİLMEKTEDİR
(İL DIŞI İÇİN WhatsApp ÜZERİNDEN BİLGİ ALINIZ )
İSTANBUL İÇİ SAAT 17:30'A KADAR YAPILAN SİPARİŞLER
ERTESİ GÜN TESLİM
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 92.999,00 TL | 92.999,00 TL |
| 2 | 46.499,50 TL | 92.999,00 TL |
| 3 | 30.999,67 TL | 92.999,00 TL |
| 4 | 23.714,75 TL | 94.858,98 TL |
| 5 | 19.343,79 TL | 96.718,96 TL |
| 6 | 16.429,82 TL | 98.578,94 TL |
| 7 | 14.348,42 TL | 100.438,92 TL |
| 8 | 12.787,36 TL | 102.298,90 TL |
| 9 | 11.573,21 TL | 104.158,88 TL |
| 10 | 10.601,89 TL | 106.018,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 92.999,00 TL | 92.999,00 TL |
| 2 | 46.499,50 TL | 92.999,00 TL |
| 3 | 30.999,67 TL | 92.999,00 TL |
| 4 | 23.714,75 TL | 94.858,98 TL |
| 5 | 19.343,79 TL | 96.718,96 TL |
| 6 | 16.429,82 TL | 98.578,94 TL |
| 7 | 14.348,42 TL | 100.438,92 TL |
| 8 | 12.787,36 TL | 102.298,90 TL |
| 9 | 11.573,21 TL | 104.158,88 TL |
| 10 | 10.601,89 TL | 106.018,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 92.999,00 TL | 92.999,00 TL |
| 2 | 46.499,50 TL | 92.999,00 TL |
| 3 | 30.999,67 TL | 92.999,00 TL |
| 4 | 23.714,75 TL | 94.858,98 TL |
| 5 | 19.343,79 TL | 96.718,96 TL |
| 6 | 16.429,82 TL | 98.578,94 TL |
| 7 | 14.348,42 TL | 100.438,92 TL |
| 8 | 12.787,36 TL | 102.298,90 TL |
| 9 | 11.573,21 TL | 104.158,88 TL |
| 10 | 10.601,89 TL | 106.018,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 92.999,00 TL | 92.999,00 TL |
| 2 | 46.499,50 TL | 92.999,00 TL |
| 3 | 30.999,67 TL | 92.999,00 TL |
| 4 | 23.714,75 TL | 94.858,98 TL |
| 5 | 19.343,79 TL | 96.718,96 TL |
| 6 | 16.429,82 TL | 98.578,94 TL |
| 7 | 14.348,42 TL | 100.438,92 TL |
| 8 | 12.787,36 TL | 102.298,90 TL |
| 9 | 11.573,21 TL | 104.158,88 TL |
| 10 | 10.601,89 TL | 106.018,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 92.999,00 TL | 92.999,00 TL |
| 2 | 46.499,50 TL | 92.999,00 TL |
| 3 | 30.999,67 TL | 92.999,00 TL |
| 4 | 23.714,75 TL | 94.858,98 TL |
| 5 | 19.343,79 TL | 96.718,96 TL |
| 6 | 16.429,82 TL | 98.578,94 TL |
| 7 | 14.348,42 TL | 100.438,92 TL |
| 8 | 12.787,36 TL | 102.298,90 TL |
| 9 | 11.573,21 TL | 104.158,88 TL |
| 10 | 10.601,89 TL | 106.018,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 92.999,00 TL | 92.999,00 TL |
| 2 | 46.499,50 TL | 92.999,00 TL |
| 3 | 30.999,67 TL | 92.999,00 TL |
| 4 | 23.714,75 TL | 94.858,98 TL |
| 5 | 19.343,79 TL | 96.718,96 TL |
| 6 | 16.429,82 TL | 98.578,94 TL |
| 7 | 14.348,42 TL | 100.438,92 TL |
| 8 | 12.787,36 TL | 102.298,90 TL |
| 9 | 11.573,21 TL | 104.158,88 TL |
| 10 | 10.601,89 TL | 106.018,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 92.999,00 TL | 92.999,00 TL |
| 2 | 46.499,50 TL | 92.999,00 TL |
| 3 | 30.999,67 TL | 92.999,00 TL |
| 4 | 23.714,75 TL | 94.858,98 TL |
| 5 | 19.343,79 TL | 96.718,96 TL |
| 6 | 16.429,82 TL | 98.578,94 TL |
| 7 | 14.348,42 TL | 100.438,92 TL |
| 8 | 12.787,36 TL | 102.298,90 TL |
| 9 | 11.573,21 TL | 104.158,88 TL |
| 10 | 10.601,89 TL | 106.018,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 92.999,00 TL | 92.999,00 TL |
| 2 | 46.499,50 TL | 92.999,00 TL |
| 3 | 30.999,67 TL | 92.999,00 TL |
| 4 | 23.714,75 TL | 94.858,98 TL |
| 5 | 19.343,79 TL | 96.718,96 TL |
| 6 | 16.429,82 TL | 98.578,94 TL |
| 7 | 14.348,42 TL | 100.438,92 TL |
| 8 | 12.787,36 TL | 102.298,90 TL |
| 9 | 11.573,21 TL | 104.158,88 TL |
| 10 | 10.601,89 TL | 106.018,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 92.999,00 TL | 92.999,00 TL |
| 2 | 46.499,50 TL | 92.999,00 TL |
| 3 | 30.999,67 TL | 92.999,00 TL |
| 4 | 23.714,75 TL | 94.858,98 TL |
| 5 | 19.343,79 TL | 96.718,96 TL |
| 6 | 16.429,82 TL | 98.578,94 TL |
| 7 | 14.348,42 TL | 100.438,92 TL |
| 8 | 12.787,36 TL | 102.298,90 TL |
| 9 | 11.573,21 TL | 104.158,88 TL |
| 10 | 10.601,89 TL | 106.018,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |










