EKRAN
SES
ALICILAR
BAĞLANTILAR
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
ENERJİ ve TASARIM
EBAT & AĞIRLIKÜRÜNLER YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN ÜCRETSİZ KURULUM VE MONTAJ YAPILMAKTADIR
SATIŞLARIMIZ İSTANBUL İÇERİSİNE KENDİ ARAÇLARIMIZ İLE SEVK EDİLMEKTEDİR
(İL DIŞI İÇİN WhatsApp ÜZERİNDEN BİLGİ ALINIZ )
İSTANBUL İÇİ SAAT 17:30'A KADAR YAPILAN SİPARİŞLER
ERTESİ GÜN TESLİM
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91.999,00 TL | 91.999,00 TL |
| 2 | 45.999,50 TL | 91.999,00 TL |
| 3 | 30.666,33 TL | 91.999,00 TL |
| 4 | 23.459,75 TL | 93.838,98 TL |
| 5 | 19.135,79 TL | 95.678,96 TL |
| 6 | 16.253,16 TL | 97.518,94 TL |
| 7 | 14.194,13 TL | 99.358,92 TL |
| 8 | 12.649,86 TL | 101.198,90 TL |
| 9 | 11.448,76 TL | 103.038,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91.999,00 TL | 91.999,00 TL |
| 2 | 45.999,50 TL | 91.999,00 TL |
| 3 | 30.666,33 TL | 91.999,00 TL |
| 4 | 23.459,75 TL | 93.838,98 TL |
| 5 | 19.135,79 TL | 95.678,96 TL |
| 6 | 16.253,16 TL | 97.518,94 TL |
| 7 | 14.194,13 TL | 99.358,92 TL |
| 8 | 12.649,86 TL | 101.198,90 TL |
| 9 | 11.448,76 TL | 103.038,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91.999,00 TL | 91.999,00 TL |
| 2 | 45.999,50 TL | 91.999,00 TL |
| 3 | 30.666,33 TL | 91.999,00 TL |
| 4 | 23.459,75 TL | 93.838,98 TL |
| 5 | 19.135,79 TL | 95.678,96 TL |
| 6 | 16.253,16 TL | 97.518,94 TL |
| 7 | 14.194,13 TL | 99.358,92 TL |
| 8 | 12.649,86 TL | 101.198,90 TL |
| 9 | 11.448,76 TL | 103.038,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91.999,00 TL | 91.999,00 TL |
| 2 | 45.999,50 TL | 91.999,00 TL |
| 3 | 30.666,33 TL | 91.999,00 TL |
| 4 | 23.459,75 TL | 93.838,98 TL |
| 5 | 19.135,79 TL | 95.678,96 TL |
| 6 | 16.253,16 TL | 97.518,94 TL |
| 7 | 14.194,13 TL | 99.358,92 TL |
| 8 | 12.649,86 TL | 101.198,90 TL |
| 9 | 11.448,76 TL | 103.038,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91.999,00 TL | 91.999,00 TL |
| 2 | 45.999,50 TL | 91.999,00 TL |
| 3 | 30.666,33 TL | 91.999,00 TL |
| 4 | 23.459,75 TL | 93.838,98 TL |
| 5 | 19.135,79 TL | 95.678,96 TL |
| 6 | 16.253,16 TL | 97.518,94 TL |
| 7 | 14.194,13 TL | 99.358,92 TL |
| 8 | 12.649,86 TL | 101.198,90 TL |
| 9 | 11.448,76 TL | 103.038,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91.999,00 TL | 91.999,00 TL |
| 2 | 45.999,50 TL | 91.999,00 TL |
| 3 | 30.666,33 TL | 91.999,00 TL |
| 4 | 23.459,75 TL | 93.838,98 TL |
| 5 | 19.135,79 TL | 95.678,96 TL |
| 6 | 16.253,16 TL | 97.518,94 TL |
| 7 | 14.194,13 TL | 99.358,92 TL |
| 8 | 12.649,86 TL | 101.198,90 TL |
| 9 | 11.448,76 TL | 103.038,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91.999,00 TL | 91.999,00 TL |
| 2 | 45.999,50 TL | 91.999,00 TL |
| 3 | 30.666,33 TL | 91.999,00 TL |
| 4 | 23.459,75 TL | 93.838,98 TL |
| 5 | 19.135,79 TL | 95.678,96 TL |
| 6 | 16.253,16 TL | 97.518,94 TL |
| 7 | 14.194,13 TL | 99.358,92 TL |
| 8 | 12.649,86 TL | 101.198,90 TL |
| 9 | 11.448,76 TL | 103.038,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91.999,00 TL | 91.999,00 TL |
| 2 | 45.999,50 TL | 91.999,00 TL |
| 3 | 30.666,33 TL | 91.999,00 TL |
| 4 | 23.459,75 TL | 93.838,98 TL |
| 5 | 19.135,79 TL | 95.678,96 TL |
| 6 | 16.253,16 TL | 97.518,94 TL |
| 7 | 14.194,13 TL | 99.358,92 TL |
| 8 | 12.649,86 TL | 101.198,90 TL |
| 9 | 11.448,76 TL | 103.038,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91.999,00 TL | 91.999,00 TL |
| 2 | 45.999,50 TL | 91.999,00 TL |
| 3 | 30.666,33 TL | 91.999,00 TL |
| 4 | 23.459,75 TL | 93.838,98 TL |
| 5 | 19.135,79 TL | 95.678,96 TL |
| 6 | 16.253,16 TL | 97.518,94 TL |
| 7 | 14.194,13 TL | 99.358,92 TL |
| 8 | 12.649,86 TL | 101.198,90 TL |
| 9 | 11.448,76 TL | 103.038,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |











