EKRAN
SES
ALICILAR
BAĞLANTILAR
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
ENERJİ ve TASARIM
EBAT & AĞIRLIKÜRÜNLER YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN ÜCRETSİZ KURULUM VE MONTAJ YAPILMAKTADIR
SATIŞLARIMIZ İSTANBUL İÇERİSİNE KENDİ ARAÇLARIMIZ İLE SEVK EDİLMEKTEDİR
(İL DIŞI İÇİN WhatsApp ÜZERİNDEN BİLGİ ALINIZ )
İSTANBUL İÇİ SAAT 17:30'A KADAR YAPILAN SİPARİŞLER
ERTESİ GÜN TESLİM
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.999,00 TL | 110.999,00 TL |
| 2 | 55.499,50 TL | 110.999,00 TL |
| 3 | 36.999,67 TL | 110.999,00 TL |
| 4 | 28.304,75 TL | 113.218,98 TL |
| 5 | 23.087,79 TL | 115.438,96 TL |
| 6 | 19.609,82 TL | 117.658,94 TL |
| 7 | 17.125,56 TL | 119.878,92 TL |
| 8 | 15.262,36 TL | 122.098,90 TL |
| 9 | 13.813,21 TL | 124.318,88 TL |
| 10 | 12.653,89 TL | 126.538,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.999,00 TL | 110.999,00 TL |
| 2 | 55.499,50 TL | 110.999,00 TL |
| 3 | 36.999,67 TL | 110.999,00 TL |
| 4 | 28.304,75 TL | 113.218,98 TL |
| 5 | 23.087,79 TL | 115.438,96 TL |
| 6 | 19.609,82 TL | 117.658,94 TL |
| 7 | 17.125,56 TL | 119.878,92 TL |
| 8 | 15.262,36 TL | 122.098,90 TL |
| 9 | 13.813,21 TL | 124.318,88 TL |
| 10 | 12.653,89 TL | 126.538,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.999,00 TL | 110.999,00 TL |
| 2 | 55.499,50 TL | 110.999,00 TL |
| 3 | 36.999,67 TL | 110.999,00 TL |
| 4 | 28.304,75 TL | 113.218,98 TL |
| 5 | 23.087,79 TL | 115.438,96 TL |
| 6 | 19.609,82 TL | 117.658,94 TL |
| 7 | 17.125,56 TL | 119.878,92 TL |
| 8 | 15.262,36 TL | 122.098,90 TL |
| 9 | 13.813,21 TL | 124.318,88 TL |
| 10 | 12.653,89 TL | 126.538,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.999,00 TL | 110.999,00 TL |
| 2 | 55.499,50 TL | 110.999,00 TL |
| 3 | 36.999,67 TL | 110.999,00 TL |
| 4 | 28.304,75 TL | 113.218,98 TL |
| 5 | 23.087,79 TL | 115.438,96 TL |
| 6 | 19.609,82 TL | 117.658,94 TL |
| 7 | 17.125,56 TL | 119.878,92 TL |
| 8 | 15.262,36 TL | 122.098,90 TL |
| 9 | 13.813,21 TL | 124.318,88 TL |
| 10 | 12.653,89 TL | 126.538,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.999,00 TL | 110.999,00 TL |
| 2 | 55.499,50 TL | 110.999,00 TL |
| 3 | 36.999,67 TL | 110.999,00 TL |
| 4 | 28.304,75 TL | 113.218,98 TL |
| 5 | 23.087,79 TL | 115.438,96 TL |
| 6 | 19.609,82 TL | 117.658,94 TL |
| 7 | 17.125,56 TL | 119.878,92 TL |
| 8 | 15.262,36 TL | 122.098,90 TL |
| 9 | 13.813,21 TL | 124.318,88 TL |
| 10 | 12.653,89 TL | 126.538,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.999,00 TL | 110.999,00 TL |
| 2 | 55.499,50 TL | 110.999,00 TL |
| 3 | 36.999,67 TL | 110.999,00 TL |
| 4 | 28.304,75 TL | 113.218,98 TL |
| 5 | 23.087,79 TL | 115.438,96 TL |
| 6 | 19.609,82 TL | 117.658,94 TL |
| 7 | 17.125,56 TL | 119.878,92 TL |
| 8 | 15.262,36 TL | 122.098,90 TL |
| 9 | 13.813,21 TL | 124.318,88 TL |
| 10 | 12.653,89 TL | 126.538,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.999,00 TL | 110.999,00 TL |
| 2 | 55.499,50 TL | 110.999,00 TL |
| 3 | 36.999,67 TL | 110.999,00 TL |
| 4 | 28.304,75 TL | 113.218,98 TL |
| 5 | 23.087,79 TL | 115.438,96 TL |
| 6 | 19.609,82 TL | 117.658,94 TL |
| 7 | 17.125,56 TL | 119.878,92 TL |
| 8 | 15.262,36 TL | 122.098,90 TL |
| 9 | 13.813,21 TL | 124.318,88 TL |
| 10 | 12.653,89 TL | 126.538,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.999,00 TL | 110.999,00 TL |
| 2 | 55.499,50 TL | 110.999,00 TL |
| 3 | 36.999,67 TL | 110.999,00 TL |
| 4 | 28.304,75 TL | 113.218,98 TL |
| 5 | 23.087,79 TL | 115.438,96 TL |
| 6 | 19.609,82 TL | 117.658,94 TL |
| 7 | 17.125,56 TL | 119.878,92 TL |
| 8 | 15.262,36 TL | 122.098,90 TL |
| 9 | 13.813,21 TL | 124.318,88 TL |
| 10 | 12.653,89 TL | 126.538,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.999,00 TL | 110.999,00 TL |
| 2 | 55.499,50 TL | 110.999,00 TL |
| 3 | 36.999,67 TL | 110.999,00 TL |
| 4 | 28.304,75 TL | 113.218,98 TL |
| 5 | 23.087,79 TL | 115.438,96 TL |
| 6 | 19.609,82 TL | 117.658,94 TL |
| 7 | 17.125,56 TL | 119.878,92 TL |
| 8 | 15.262,36 TL | 122.098,90 TL |
| 9 | 13.813,21 TL | 124.318,88 TL |
| 10 | 12.653,89 TL | 126.538,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |











