EKRAN
SES
ALICILAR
BAĞLANTILAR
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
ENERJİ ve TASARIM
EBAT & AĞIRLIK
GENEL ÖZELLİKLERÜRÜNLER YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN ÜCRETSİZ KURULUM VE MONTAJ YAPILMAKTADIR
SATIŞLARIMIZ İSTANBUL İÇERİSİNE KENDİ ARAÇLARIMIZ İLE SEVK EDİLMEKTEDİR
(İL DIŞI İÇİN WhatsApp ÜZERİNDEN BİLGİ ALINIZ )
İSTANBUL İÇİ SAAT 17:30'A KADAR YAPILAN SİPARİŞLER
ERTESİ GÜN TESLİM
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.999,00 TL | 67.999,00 TL |
| 2 | 33.999,50 TL | 67.999,00 TL |
| 3 | 22.666,33 TL | 67.999,00 TL |
| 4 | 17.339,75 TL | 69.358,98 TL |
| 5 | 14.143,79 TL | 70.718,96 TL |
| 6 | 12.013,16 TL | 72.078,94 TL |
| 7 | 10.491,27 TL | 73.438,92 TL |
| 8 | 9.349,86 TL | 74.798,90 TL |
| 9 | 8.462,10 TL | 76.158,88 TL |
| 10 | 7.751,89 TL | 77.518,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.999,00 TL | 67.999,00 TL |
| 2 | 33.999,50 TL | 67.999,00 TL |
| 3 | 22.666,33 TL | 67.999,00 TL |
| 4 | 17.339,75 TL | 69.358,98 TL |
| 5 | 14.143,79 TL | 70.718,96 TL |
| 6 | 12.013,16 TL | 72.078,94 TL |
| 7 | 10.491,27 TL | 73.438,92 TL |
| 8 | 9.349,86 TL | 74.798,90 TL |
| 9 | 8.462,10 TL | 76.158,88 TL |
| 10 | 7.751,89 TL | 77.518,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.999,00 TL | 67.999,00 TL |
| 2 | 33.999,50 TL | 67.999,00 TL |
| 3 | 22.666,33 TL | 67.999,00 TL |
| 4 | 17.339,75 TL | 69.358,98 TL |
| 5 | 14.143,79 TL | 70.718,96 TL |
| 6 | 12.013,16 TL | 72.078,94 TL |
| 7 | 10.491,27 TL | 73.438,92 TL |
| 8 | 9.349,86 TL | 74.798,90 TL |
| 9 | 8.462,10 TL | 76.158,88 TL |
| 10 | 7.751,89 TL | 77.518,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.999,00 TL | 67.999,00 TL |
| 2 | 33.999,50 TL | 67.999,00 TL |
| 3 | 22.666,33 TL | 67.999,00 TL |
| 4 | 17.339,75 TL | 69.358,98 TL |
| 5 | 14.143,79 TL | 70.718,96 TL |
| 6 | 12.013,16 TL | 72.078,94 TL |
| 7 | 10.491,27 TL | 73.438,92 TL |
| 8 | 9.349,86 TL | 74.798,90 TL |
| 9 | 8.462,10 TL | 76.158,88 TL |
| 10 | 7.751,89 TL | 77.518,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.999,00 TL | 67.999,00 TL |
| 2 | 33.999,50 TL | 67.999,00 TL |
| 3 | 22.666,33 TL | 67.999,00 TL |
| 4 | 17.339,75 TL | 69.358,98 TL |
| 5 | 14.143,79 TL | 70.718,96 TL |
| 6 | 12.013,16 TL | 72.078,94 TL |
| 7 | 10.491,27 TL | 73.438,92 TL |
| 8 | 9.349,86 TL | 74.798,90 TL |
| 9 | 8.462,10 TL | 76.158,88 TL |
| 10 | 7.751,89 TL | 77.518,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.999,00 TL | 67.999,00 TL |
| 2 | 33.999,50 TL | 67.999,00 TL |
| 3 | 22.666,33 TL | 67.999,00 TL |
| 4 | 17.339,75 TL | 69.358,98 TL |
| 5 | 14.143,79 TL | 70.718,96 TL |
| 6 | 12.013,16 TL | 72.078,94 TL |
| 7 | 10.491,27 TL | 73.438,92 TL |
| 8 | 9.349,86 TL | 74.798,90 TL |
| 9 | 8.462,10 TL | 76.158,88 TL |
| 10 | 7.751,89 TL | 77.518,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.999,00 TL | 67.999,00 TL |
| 2 | 33.999,50 TL | 67.999,00 TL |
| 3 | 22.666,33 TL | 67.999,00 TL |
| 4 | 17.339,75 TL | 69.358,98 TL |
| 5 | 14.143,79 TL | 70.718,96 TL |
| 6 | 12.013,16 TL | 72.078,94 TL |
| 7 | 10.491,27 TL | 73.438,92 TL |
| 8 | 9.349,86 TL | 74.798,90 TL |
| 9 | 8.462,10 TL | 76.158,88 TL |
| 10 | 7.751,89 TL | 77.518,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.999,00 TL | 67.999,00 TL |
| 2 | 33.999,50 TL | 67.999,00 TL |
| 3 | 22.666,33 TL | 67.999,00 TL |
| 4 | 17.339,75 TL | 69.358,98 TL |
| 5 | 14.143,79 TL | 70.718,96 TL |
| 6 | 12.013,16 TL | 72.078,94 TL |
| 7 | 10.491,27 TL | 73.438,92 TL |
| 8 | 9.349,86 TL | 74.798,90 TL |
| 9 | 8.462,10 TL | 76.158,88 TL |
| 10 | 7.751,89 TL | 77.518,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.999,00 TL | 67.999,00 TL |
| 2 | 33.999,50 TL | 67.999,00 TL |
| 3 | 22.666,33 TL | 67.999,00 TL |
| 4 | 17.339,75 TL | 69.358,98 TL |
| 5 | 14.143,79 TL | 70.718,96 TL |
| 6 | 12.013,16 TL | 72.078,94 TL |
| 7 | 10.491,27 TL | 73.438,92 TL |
| 8 | 9.349,86 TL | 74.798,90 TL |
| 9 | 8.462,10 TL | 76.158,88 TL |
| 10 | 7.751,89 TL | 77.518,86 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |










