EKRAN
BATARYA
KAMERA
TEMEL DONANIM
TASARIM
AĞ BAĞLANTILARI
İŞLETİM SİSTEMİ
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
ÇOKLU ORTAM
ÖZELLİKLER
DİĞER BAĞLANTILAR
AB ÜRÜN KAYIT ve ENERJİ ETİKETİ
TEMEL BİLGİLER
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.999,00 TL | 48.999,00 TL |
| 2 | 24.499,50 TL | 48.999,00 TL |
| 3 | 16.333,00 TL | 48.999,00 TL |
| 4 | 12.494,75 TL | 49.978,98 TL |
| 5 | 10.191,79 TL | 50.958,96 TL |
| 6 | 8.656,49 TL | 51.938,94 TL |
| 7 | 7.559,85 TL | 52.918,92 TL |
| 8 | 6.737,36 TL | 53.898,90 TL |
| 9 | 6.097,65 TL | 54.878,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.999,00 TL | 48.999,00 TL |
| 2 | 24.499,50 TL | 48.999,00 TL |
| 3 | 16.333,00 TL | 48.999,00 TL |
| 4 | 12.494,75 TL | 49.978,98 TL |
| 5 | 10.191,79 TL | 50.958,96 TL |
| 6 | 8.656,49 TL | 51.938,94 TL |
| 7 | 7.559,85 TL | 52.918,92 TL |
| 8 | 6.737,36 TL | 53.898,90 TL |
| 9 | 6.097,65 TL | 54.878,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.999,00 TL | 48.999,00 TL |
| 2 | 24.499,50 TL | 48.999,00 TL |
| 3 | 16.333,00 TL | 48.999,00 TL |
| 4 | 12.494,75 TL | 49.978,98 TL |
| 5 | 10.191,79 TL | 50.958,96 TL |
| 6 | 8.656,49 TL | 51.938,94 TL |
| 7 | 7.559,85 TL | 52.918,92 TL |
| 8 | 6.737,36 TL | 53.898,90 TL |
| 9 | 6.097,65 TL | 54.878,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.999,00 TL | 48.999,00 TL |
| 2 | 24.499,50 TL | 48.999,00 TL |
| 3 | 16.333,00 TL | 48.999,00 TL |
| 4 | 12.494,75 TL | 49.978,98 TL |
| 5 | 10.191,79 TL | 50.958,96 TL |
| 6 | 8.656,49 TL | 51.938,94 TL |
| 7 | 7.559,85 TL | 52.918,92 TL |
| 8 | 6.737,36 TL | 53.898,90 TL |
| 9 | 6.097,65 TL | 54.878,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.999,00 TL | 48.999,00 TL |
| 2 | 24.499,50 TL | 48.999,00 TL |
| 3 | 16.333,00 TL | 48.999,00 TL |
| 4 | 12.494,75 TL | 49.978,98 TL |
| 5 | 10.191,79 TL | 50.958,96 TL |
| 6 | 8.656,49 TL | 51.938,94 TL |
| 7 | 7.559,85 TL | 52.918,92 TL |
| 8 | 6.737,36 TL | 53.898,90 TL |
| 9 | 6.097,65 TL | 54.878,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.999,00 TL | 48.999,00 TL |
| 2 | 24.499,50 TL | 48.999,00 TL |
| 3 | 16.333,00 TL | 48.999,00 TL |
| 4 | 12.494,75 TL | 49.978,98 TL |
| 5 | 10.191,79 TL | 50.958,96 TL |
| 6 | 8.656,49 TL | 51.938,94 TL |
| 7 | 7.559,85 TL | 52.918,92 TL |
| 8 | 6.737,36 TL | 53.898,90 TL |
| 9 | 6.097,65 TL | 54.878,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.999,00 TL | 48.999,00 TL |
| 2 | 24.499,50 TL | 48.999,00 TL |
| 3 | 16.333,00 TL | 48.999,00 TL |
| 4 | 12.494,75 TL | 49.978,98 TL |
| 5 | 10.191,79 TL | 50.958,96 TL |
| 6 | 8.656,49 TL | 51.938,94 TL |
| 7 | 7.559,85 TL | 52.918,92 TL |
| 8 | 6.737,36 TL | 53.898,90 TL |
| 9 | 6.097,65 TL | 54.878,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.999,00 TL | 48.999,00 TL |
| 2 | 24.499,50 TL | 48.999,00 TL |
| 3 | 16.333,00 TL | 48.999,00 TL |
| 4 | 12.494,75 TL | 49.978,98 TL |
| 5 | 10.191,79 TL | 50.958,96 TL |
| 6 | 8.656,49 TL | 51.938,94 TL |
| 7 | 7.559,85 TL | 52.918,92 TL |
| 8 | 6.737,36 TL | 53.898,90 TL |
| 9 | 6.097,65 TL | 54.878,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.999,00 TL | 48.999,00 TL |
| 2 | 24.499,50 TL | 48.999,00 TL |
| 3 | 16.333,00 TL | 48.999,00 TL |
| 4 | 12.494,75 TL | 49.978,98 TL |
| 5 | 10.191,79 TL | 50.958,96 TL |
| 6 | 8.656,49 TL | 51.938,94 TL |
| 7 | 7.559,85 TL | 52.918,92 TL |
| 8 | 6.737,36 TL | 53.898,90 TL |
| 9 | 6.097,65 TL | 54.878,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








