EKRAN
BATARYA
KAMERA
TEMEL DONANIM
TASARIM
İŞLETİM SİSTEMİ
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
ÇOKLU ORTAM
ÖZELLİKLER
DİĞER BAĞLANTILAR
AB ÜRÜN KAYIT ve ENERJİ ETİKETİ
TEMEL BİLGİLER
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.999,00 TL | 121.999,00 TL |
| 2 | 60.999,50 TL | 121.999,00 TL |
| 3 | 40.666,33 TL | 121.999,00 TL |
| 4 | 31.109,75 TL | 124.438,98 TL |
| 5 | 25.375,79 TL | 126.878,96 TL |
| 6 | 21.553,16 TL | 129.318,94 TL |
| 7 | 18.822,70 TL | 131.758,92 TL |
| 8 | 16.774,86 TL | 134.198,90 TL |
| 9 | 15.182,10 TL | 136.638,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.999,00 TL | 121.999,00 TL |
| 2 | 60.999,50 TL | 121.999,00 TL |
| 3 | 40.666,33 TL | 121.999,00 TL |
| 4 | 31.109,75 TL | 124.438,98 TL |
| 5 | 25.375,79 TL | 126.878,96 TL |
| 6 | 21.553,16 TL | 129.318,94 TL |
| 7 | 18.822,70 TL | 131.758,92 TL |
| 8 | 16.774,86 TL | 134.198,90 TL |
| 9 | 15.182,10 TL | 136.638,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.999,00 TL | 121.999,00 TL |
| 2 | 60.999,50 TL | 121.999,00 TL |
| 3 | 40.666,33 TL | 121.999,00 TL |
| 4 | 31.109,75 TL | 124.438,98 TL |
| 5 | 25.375,79 TL | 126.878,96 TL |
| 6 | 21.553,16 TL | 129.318,94 TL |
| 7 | 18.822,70 TL | 131.758,92 TL |
| 8 | 16.774,86 TL | 134.198,90 TL |
| 9 | 15.182,10 TL | 136.638,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.999,00 TL | 121.999,00 TL |
| 2 | 60.999,50 TL | 121.999,00 TL |
| 3 | 40.666,33 TL | 121.999,00 TL |
| 4 | 31.109,75 TL | 124.438,98 TL |
| 5 | 25.375,79 TL | 126.878,96 TL |
| 6 | 21.553,16 TL | 129.318,94 TL |
| 7 | 18.822,70 TL | 131.758,92 TL |
| 8 | 16.774,86 TL | 134.198,90 TL |
| 9 | 15.182,10 TL | 136.638,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.999,00 TL | 121.999,00 TL |
| 2 | 60.999,50 TL | 121.999,00 TL |
| 3 | 40.666,33 TL | 121.999,00 TL |
| 4 | 31.109,75 TL | 124.438,98 TL |
| 5 | 25.375,79 TL | 126.878,96 TL |
| 6 | 21.553,16 TL | 129.318,94 TL |
| 7 | 18.822,70 TL | 131.758,92 TL |
| 8 | 16.774,86 TL | 134.198,90 TL |
| 9 | 15.182,10 TL | 136.638,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.999,00 TL | 121.999,00 TL |
| 2 | 60.999,50 TL | 121.999,00 TL |
| 3 | 40.666,33 TL | 121.999,00 TL |
| 4 | 31.109,75 TL | 124.438,98 TL |
| 5 | 25.375,79 TL | 126.878,96 TL |
| 6 | 21.553,16 TL | 129.318,94 TL |
| 7 | 18.822,70 TL | 131.758,92 TL |
| 8 | 16.774,86 TL | 134.198,90 TL |
| 9 | 15.182,10 TL | 136.638,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.999,00 TL | 121.999,00 TL |
| 2 | 60.999,50 TL | 121.999,00 TL |
| 3 | 40.666,33 TL | 121.999,00 TL |
| 4 | 31.109,75 TL | 124.438,98 TL |
| 5 | 25.375,79 TL | 126.878,96 TL |
| 6 | 21.553,16 TL | 129.318,94 TL |
| 7 | 18.822,70 TL | 131.758,92 TL |
| 8 | 16.774,86 TL | 134.198,90 TL |
| 9 | 15.182,10 TL | 136.638,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.999,00 TL | 121.999,00 TL |
| 2 | 60.999,50 TL | 121.999,00 TL |
| 3 | 40.666,33 TL | 121.999,00 TL |
| 4 | 31.109,75 TL | 124.438,98 TL |
| 5 | 25.375,79 TL | 126.878,96 TL |
| 6 | 21.553,16 TL | 129.318,94 TL |
| 7 | 18.822,70 TL | 131.758,92 TL |
| 8 | 16.774,86 TL | 134.198,90 TL |
| 9 | 15.182,10 TL | 136.638,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.999,00 TL | 121.999,00 TL |
| 2 | 60.999,50 TL | 121.999,00 TL |
| 3 | 40.666,33 TL | 121.999,00 TL |
| 4 | 31.109,75 TL | 124.438,98 TL |
| 5 | 25.375,79 TL | 126.878,96 TL |
| 6 | 21.553,16 TL | 129.318,94 TL |
| 7 | 18.822,70 TL | 131.758,92 TL |
| 8 | 16.774,86 TL | 134.198,90 TL |
| 9 | 15.182,10 TL | 136.638,88 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








